Trasporti |
Trasporto | Valore |
---|
Asino | 3.200 |
Barca (3m – 4p) | 7.000 |
Barca (6m – 8p) | 11.000 |
Barcaccia (10m – 16p) | 40.000 |
Bardatura in cuoio | 3.500 |
Bardatura in ferro | 30.000 |
Bardatura in maglia | 15.000 |
Cavallo da guerra (175Kg) | 20.000 |
Cavallo da guerra superiore (200Kg) | 75.000 |
Canoa (2p) | 8.000 |
Carretto per cavallo (3 p.) | 4.000 |
Carretto per pony (2 p.) | 2.500 |
Carro grande (4 cav. 900 Kg) | 8.000 |
Carro piccolo (2 cav. 600 Kg) | 6.000 |
Carrozza chiusa (2 cav. 4p) | 20.000 |
Carrozza chiusa (4 cav. 4p) | 40.000 |
Cavallo, leggero (100Kg) | 4.500 |
Cavallo, medio (150Kg) | 6.000 |
Cavallo, pesante (200Kg) | 8.000 |
Collare in cuoio | 500 |
Collare in ferro | 5.000 |
Collare in maglia | 2.700 |
Coperta da sella | 50 |
Ferro di cavallo, comune | 2 |
Ferro di cavallo, da guerra | 6 |
Frusta da cocchiere | 1.500 |
Frustino | 200 |
Mastio e Vela | 2.500 |
Morso e briglie | 1.500 |
Mulo | 4.000 |
Oggetto | Valore |
Pagaia | 80 |
Pony | 4.000 |
Portantina a sella (2 pers.) | 17.500 |
Remo | 150 |
Sacca da sella, grande | 1.200 |
Sacca da sella, media | 500 |
Sacca da sella, piccola | 200 |
Sella | 15.000 |
Sella da guerra | 30.000 |
Sella da trasporto | 1.000 |
Staffe | 400 |
Testiera in cuoio | 600 |
Testiera in ferro | 900 |
Il noleggio richiede generalmente 1/100 o 1/200 del valore per uso |
Strumenti e Prodotti del Sarto |
Oggetto | Valore | Peso (Kg) | Area Prod. | Tempo Disp. |
Aghi (5) | 60 | - | Cittadina | 1g |
Filo (45m) | 2 | - | Tutte | 1g |
Filo, colorato (45m) | 30 | - | Cittadina | 2g |
Filo, d’argento (15m) | 400 | - | Cittadina | 3g |
Filo, d’oro (15m) | 5.000 | - | Cittadina | 3g |
Forbici | 60 | - | Cittadina | 2g |
Fuso per arcolaio | 5 | 0,5 | Cittadina | 1g |
Spilli (5) | 20 | - | Cittadina | 1g |
Stoffa, esotica (2x15m) | 15.000+ | 23 | Città | 3g+ |
Stoffa, grossolana (2x15m) | 300 | 26 | Tutte | 2g |
Stoffa, normale (2x15m) | 1.500 | 25 | Tutte | 2g |
Stoffa, pregiata (2x15m) | 6.000 | 23 | Tutte | 2g |
Telaio, grande | 900 | 120 | Cittadina | 10g |
Telaio, piccolo | 450 | 60 | Cittadina | 7g |
| | | | |
Indumento maschile | Valore | Peso (Kg) | Area Prod. | Tempo Disp. |
Borsa a tracolla | 15 | 0.5 | Tutte | 3g |
Borsellino da cinta, grande | 2 | - | Tutte | 1g |
Borsellino da cinta, piccolo | 1 | - | Tutte | 1g |
Bracciali, in pelle | 4 | 0,5 | Tutte | 2g |
Calze, di lino | 50 | - | Tutte | 1g |
Calze, di pelliccia | 10 | - | Tutte | 1g |
Calzoni | 60 | 0,5 | Tutte | 1g |
Cappa, di pelle | 40 | 1 | Tutte | 1g |
Cappello, di pelle | 60 | 0,5 | Tutte | 1g |
Cappotto, di lana o lino duro | 180 | 3,5 | Tutte | 2g |
Cappuccio lungo | 40 | 1 | Tutte | 1g |
Cappuccio, di pelliccia | 30 | 0,5 | Tutte | 1g |
Cintura, di pelle | 100 | 1 | Tutte | 2g |
Cintura, in pelle | 10 | - | Tutte | 1g |
Cintura, in pelliccia | 55 | 0.5 | Tutte | 1/2g |
Copri scarpe, in legno | 50 | 1 | Tutte | 2g |
Cuffia, di lana | 30 | - | Tutte | 1g |
Cuffia, di lino | 60 | - | Tutte | 1g |
Fibbia, d’argento | 1.800 | - | Tutte | 5g |
Fibbia, d’oro | 20.000 | - | Tutte | 5g |
Fibbia, d’ottone | 50 | - | Tutte | 2g |
Fibbia, di ferro | 1 | - | Tutte | 2g |
Fibbia, di rame | 6 | - | Tutte | 2g |
Fodero da cinta, in pelle | 14 | 0.5 | Tutte | 2g |
Gorgiera, di lino | 60 | - | Cittadina | 1g |
Grembiule, in pelle | 80 | 1 | Tutte | 3g |
Grembiule, tessuto | 8 | 0,5 | Tutte | 2g |
Guanti, di pelle | 20 | - | Tutte | 1g |
Guanti, di pelliccia | 40 | - | Tutte | 1g |
Maglia, di lino | 60 | 0,5 | Tutte | 2g |
Maglia, di pelliccia | 30 | 0,5 | Tutte | 2g |
Mantello con cappuccio, di lana | 120 | 2 | Tutte | 1g |
Mantello con cappuccio, di pelliccia | 320 | 4 | Tutte | 3g |
Mantello, di lana | 90 | 1,5 | Tutte | 1g |
Mantello, di pelliccia | 250 | 3,5 | Tutte | 3g |
Pantalone a staffa, di lino | 80 | 0,5 | Cittadina | 1g |
Pantofole, di pelle | 30 | - | Cittadina | 1g |
Scarpe a punta lunga | 5 | 0,5 | Cittadina | 1g |
Scarpe, di pelle pregiate | 200 | 0,5 | Tutte | 2g |
Scarpe, normali | 50 | 0,5 | Tutte | 1g |
Soprabito | 90 | 2 | Tutte | 1g |
Stivali da monta, in pelle | 250 | 1,5 | Cittadina | 5g |
Stivali da operaio, in pelle | 100 | 2 | Tutte | 2g |
Stivali morbidi, in pelle | 400 | 1 | Cittadina | 5g |
Stivali, in pelle di Daino | 400 | 1 | Cittadina | 5g |
Stivali, pelle e acciaio | 800 | 2,5 | Cittadina | 10g |
Tabarro | 70 | 1 | Tutte | 1g |
Tonaca, di lana | 100 | 1,5 | Tutte | 1g |
Tonaca, di lino | 220 | 2 | Tutte | 1g |
Tunica, in lino | 70 | 1 | Tutte | 1g |
Tunica, in pelliccia | 40 | 1 | Tutte | 1g |
Veste, in lino | 40 | 0,5 | Tutte | 1g |
| | | | |
Indumento femminile | Valore | Peso (Kg) | Area Prod. | Tempo Disp. |
Bandana (turbante), in lino | 120 | 1 | Tutte | 1g |
Calzamaglia, in lino | 50 | - | Tutte | 1g |
Calzamaglia, in pelliccia | 10 | - | Tutte | 1g |
Camicia da notte, di lino | 140 | 0,5 | Cittadina | 2g |
Camicia da notte, in pelliccia | 100 | 0,5 | Cittadina | 2g |
Cappello a uncinetto | 80 | - | Tutte | 1g |
Cappotto, di lana o lino duro | 180 | 3,5 | Tutte | 2g |
Cappuccio, di pelliccia | 30 | 0,5 | Tutte | 1g |
Cintura, di pelle | 100 | 1 | Tutte | 2g |
Copri scarpe, in legno | 50 | 1 | Tutte | 2g |
Cuffia, di lana | 30 | - | Tutte | 1g |
Cuffia, di lino | 60 | - | Tutte | 1g |
Giarrettiera, di pelle | 10 | - | Tutte | 1g |
Gorgiera, di lino | 60 | - | Cittadina | 1g |
Guanti, di daino | 200 | - | Cittadina | 2g |
Guanti, di pelliccia | 40 | - | Tutte | 1g |
Hennin (copricapo conico) | 100 | 1 | Cittadina | 2g |
Mantello con cappuccio, di lana | 120 | 2 | Tutte | 1g |
Mantello con cappuccio, di pelliccia | 320 | 4 | Tutte | 3g |
Mantello, di lana | 90 | 1,5 | Tutte | 1g |
Mantello, di pelliccia | 250 | 3,5 | Tutte | 3g |
Retina per capelli | 80 | - | Tutte | 1g |
Scarpe, di pelle pregiate | 200 | 0,5 | Tutte | 2g |
Scarpe, normali | 50 | 0,5 | Tutte | 1g |
Soggolo | 40 | 0,5 | Cittadina | 2g |
Vestito, elegante | 350 | 1 | Tutte | 4g |
Vestito, esotico | 700 | 1 | Città | 6g+ |
Vestito, grezzo | 100 | 1 | Tutte | 2g |
Vestito, lungo | 150 | 1 | Tutte | 2g |
Vestito, normale | 180 | 1 | Tutte | 2g |
| | | | |
Indumento religioso | Valore | Peso (Kg) | Area Prod. | Tempo Disp. |
Camicia da notte, in lino | 140 | 0,5 | Tutte | 2g |
Cintura, decorata | 30 | 0,5 | Tutte | 1g |
Cintura, di corda | 1 | - | Tutte | 10min |
Mitra vescovile | 10 | 1 | Cittadina | 4g |
Sandali, di corda | 1 | 0,5 | Tutte | 1g |
Sandali, di pelle | 40 | 0,5 | Tutte | 2g |
Veste, decorata | 20 | 2 | Cittadina | 5g |
Veste, di lana grossolana | 100 | 2 | Tutte | 2g |
Veste, di lana pregiata | 180 | 2 | Tutte | 2g |
Veste, di lino | 2 | 0,5 | Tutte | 2g |
Strumenti del Cuoco |
Oggetto | Valore | Peso (Kg) | Area Prod. | Tempo Disp. |
Bollitore in ferro (12 lt) | 35 | 15 | Cittadina | 7g |
Bollitore in ferro (22 lt) | 55 | 20 | Cittadina | 7g |
Brocca, in argento | 2.000 | 1,5 | Cittadina | 7g |
Brocca, in ceramica | 50 | 1 | Tutte | 1/2g |
Brocca, in legno (2qt) | 3 | 1 | Tutte | 3g |
Brocca, in peltro (2qt) | 30 | 1,5 | Cittadina | 2g |
Brocca, in porcellana | 1.200 | 1,5 | Città | 5g |
Calderone in ferro (220 kg) | 300 | 75 | Cittadina | 14g |
Calderone in ferro (44 kg) | 75 | 30 | Cittadina | 14g |
Calderone in ferro (88 kg) | 150 | 50 | Cittadina | 14g |
Calice, di argento | 600 | - | Cittadina | 7g |
Calice, di cristallo | 12.500 | - | Cittadina | 4g |
Calice, di oro | 20.000 | - | Cittadina | 6g |
Calice, di vetro | 7.500 | - | Cittadina | 2g |
Ciotola, grande in ceramica (1qt) | 3 | 1 | Tutte | 1/2g |
Ciotola, grande in legno | 1 | 0,5 | Tutte | 1g |
Ciotola, grande in peltro (1qt) | 6 | 1 | Cittadina | 2g |
Ciotola, grande in porcellana (1qt) | 500 | 1,5 | Città | 5g |
Ciotola, piccola in ceramica | 1 | 0,5 | Tutte | 1/2g |
Ciotola, piccola in legno | 1 | - | Tutte | 1g |
Ciotola, piccola in peltro | 2 | 0,5 | Cittadina | 2g |
Ciotola, piccola in porcellana | 200 | 0,5 | Città | 4g |
Coltello, in argento | 1.000 | - | Cittadina | 4g |
Coltello, in oro | 15.000 | - | Cittadina | 4g |
Coltello, in peltro | 1 | - | Cittadina | 3g |
Corno (per bere), decorato | 200 | - | Cittadina | 5g |
Corno (per bere), semplice | 4 | - | Tutte | 2g |
Cucchiaio, in argento | 800 | - | Cittadina | 4g |
Cucchiaio, in legno | 1 | - | Tutte | 1g |
Cucchiaio, in oro | 8.000 | - | Cittadina | 4g |
Cucchiaio, in peltro | 1 | - | Cittadina | 1g |
Forchetta a due denti, in argento | 1.000 | - | Cittadina | 4g |
Forchetta a due denti, in oro | 12.000 | - | Cittadina | 4g |
Forchetta a due denti, in peltro | 1 | - | Cittadina | 2g |
Mestolo, d’argento | 4.000 | - | Cittadina | 4g |
Mestolo, di legno | 1 | - | Tutte | 1g |
Mestolo, in peltro | 5 | - | Cittadina | 1g |
Mortaio e Pestello | 3 | 1 | Tutte | 4g |
Padella di ferro, grande | 8 | 2,5 | Cittadina | 3g |
Padella di ferro, piccola | 6 | 1 | Cittadina | 3g |
Pentola di ferro (1 lt) | 7 | 2 | Cittadina | 3g |
Pentola di ferro (2 lt) | 10 | 3 | Cittadina | 4g |
Pentola di ferro (4 kg) | 25 | 10 | Cittadina | 7g |
Piatto, grande in argento | 12.000 | 1 | Cittadina | 5g |
Piatto, grande in legno | 1 | 1 | Tutte | 1g |
Piatto, grande in peltro | 3 | 1 | Cittadina | 2g |
Piatto, piccolo in legno | 1 | 0,5 | Tutte | 1g |
Piatto, piccolo in peltro | 1 | 0,5 | Cittadina | 2g |
Porta pentole, grande | 35 | 20 | Cittadina | 7g |
Porta pentole, medio | 15 | 7,5 | Cittadina | 5g |
Porta pentole, piccolo | 8 | 2,5 | Cittadina | 3g |
Saliera, in argento | 8.000 | 0,5 | Cittadina | 4g |
Saliera, in oro | 75.000 | 0,5 | Cittadina | 6g |
Saliera, in peltro | 600 | 0,5 | Cittadina | 2g |
Sputacchiera, grande | 42 | 25 | Cittadina | 7g |
Sputacchiera, meccanica | 15.000 | 175 | Cittadina | 5g |
Sputacchiera, piccola | 20 | 15 | Cittadina | 6g |
Sputacchiera, portatile | 12 | 7,5 | Cittadina | 3g |
Tagliere, grande di legno | 2 | 0,5 | Tutte | 1g |
Tagliere, grande di peltro | 2 | 0,5 | Cittadina | 2g |
Tagliere, piccolo di legno | 1 | - | Tutte | 1g |
Tagliere, piccolo di peltro | 1 | - | Cittadina | 2g |
Tazza, di argento | 600 | - | Cittadina | 5g |
Tazza, di ceramica | 1 | - | Tutte | 1/2g |
Tazza, di legno | 1 | - | Tutte | 1g |
Tazza, di peltro | 2 | - | Cittadina | 2g |
Contenitori |
Oggetto | Valore | Peso (Kg) | Area Prod. | Tempo Disp. |
Barile, 7,5 Litri | 120 | 5 | Tutte | 2g |
Barile, 15 Litri | 200 | 15 | Tutte | 2g |
Barile, 30 Litri | 400 | 25 | Tutte | 3g |
Barile, 60 Litri | 1.000 | 60 | Cittadina | 3g |
Forziere piccolo, legno e pelle | 100 | 7,5 | Cittadina | 4g |
Forziere medio, legno e pelle | 200 | 10 | Cittadina | 7g |
Forziere grande, legno e pelle | 300 | 15 | Cittadina | 10g |
Forziere piccolo, ferro e legno | 320 | 12 | Cittadina | 7g |
Forziere medio, ferro e legno | 450 | 20 | Cittadina | 10g |
Forziere grande, ferro e legno | 550 | 25 | Cittadina | 15g |
Secchio piccolo, pelle (4 lt) | 5 | 0,5 | Tutte | 1g |
Secchio grande, pelle (20 lt) | 10 | 1 | Tutte | 1g |
Secchio piccolo, legno (4 lt) | 2 | 1,5 | Tutte | 1g |
Secchio grande, legno (20 lt) | 3 | 2 | Tutte | 1g |
Alimenti – Animali, Carni e derivati |
Oggetto | Valore | Peso (Kg) | Area Prod. | Tempo Disp. |
Anguilla | 0,5 | 1 | Cittadina | 1h |
Aringhe, salate | 1,6 | 1 | Cittadina | 1h |
Aringhe, sottaceto | 1,2 | 1 | Cittadina | 1h |
Burro | 12 | 1 | Rurale | 1h |
Carne di Agnello, intero | 100 | 30 | Rurale | 2h |
Carne di Agnello, zampa | 12 | 2,5 | Rurale | 2h |
Carne di bovino, altro taglio | 2,5 | 1 | Rurale | 2h |
Carne di bovino, arrosto | 8 | 1 | Rurale | 2h |
Carne di bovino, bistecca | 10 | 1 | Rurale | 2h |
Carne di bovino, vitello | 16 | 1 | Rurale | 2h |
Carne di Cacciagione, piccola | 1 | 1 | Rurale | 1h |
Carne di Cervo | 6 | 1 | Rurale | 2h |
Carne di Maiale, altro taglio | 2 | 1 | Rurale | 2h |
Carne di Maiale, lonza | 12 | 1 | Rurale | 2h |
Carne di Maiale, m. da latte | 500 | 10 | Rurale | 2h |
Carne di Maiale, pancetta | 4 | 1 | Rurale | 2h |
Carne di Maiale, prosciutto | 8 | 1 | Rurale | 2h |
Carne di Montone, braciola | 3 | 1 | Rurale | 2h |
Carpa | 1 | 1 | Cittadina | 1h |
Formaggio, alta qualità | 3 | 1 | Rurale | 2s |
Formaggio, bassa qualità | 0,5 | 1 | Rurale | 2g |
Formaggio, media qualità | 1,5 | 1 | Rurale | 1s |
Gamberetti | 2,5 | 1 | Cittadina | 1h |
Granchi o Vongole | 2 | 1 | Cittadina | 1h |
Latte, di capra | 2 | 5Lt | Rurale | 0,5h |
Latte, di giumenta | 2,5 | 5Lt | Rurale | 0,5h |
Latte, di mucca | 1,5 | 5Lt | Rurale | 0,5h |
Luccio | 0,8 | 1 | Cittadina | 1h |
Panna | 1,2 | 1Lt | Rurale | - |
Pesce di fiume | 1 | 1 | Rurale | 1h |
Uova (12) | 2 | 0,7 | Rurale | 1h |