Armi |
Armature e Scudi |
Veleni |
Kit |
Strumenti Vari |
Materiali |
≈ Armi ≈ |
---|
Armi da Mischia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di Arma | Danno Base | Vel. | Tipo di Danno | T | Portata | Peso | Valore |
Mani Nude | |||||||
Coltello | |||||||
Pugnale | |||||||
Spada Corta | |||||||
Spada Lunga | |||||||
Sciabola | |||||||
Scimitarra | |||||||
Spada Bastarda | |||||||
Spada a due mani | |||||||
Falchion | |||||||
Randello | |||||||
Martello da Guerra | |||||||
Mazza | |||||||
Picozza da Guerra | |||||||
Bastone | |||||||
Lancia corta | |||||||
Arpione leggero | |||||||
Lancia | |||||||
Picca | |||||||
Alabarda | |||||||
Ascia da mano | |||||||
Ascia da Guerra | |||||||
Ascia a due mani | |||||||
Mazzafrusto da Cav. | |||||||
Morning Star | |||||||
Mazzafrusto | |||||||
Frusta | |||||||
Gatto a Nove Code | |||||||
Lazo |
Armi a Distanza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di Arma | Danno Base | Vel. | Tipo | T | Peso | Git. C | Git. M | Git. L | Valore |
Arco Corto | |||||||||
Arco Lungo | |||||||||
Arco Composito | |||||||||
Balestra Leggera | |||||||||
Balestra Pesante | |||||||||
Bolas | |||||||||
Fionda | |||||||||
Dardi | |||||||||
Ascia da Lancio | |||||||||
Giavellotto | |||||||||
Pugnale da Lancio | |||||||||
Pistola ad Acciarino | |||||||||
Trombone | |||||||||
Archibugio | |||||||||
T=Taglia , Git.=Gittata |
Munizioni | ||
---|---|---|
Tipo di Munizione | Peso | Valore |
Frecce per Arco (20) | ||
Quadrelli per Balestra (20) | ||
Proiettili per Fionda (20) | ||
Polvere Nera (20 dosi) | ||
Proiettili da Sparo (20) |