Esperienza |
Conseguenze |
Maestrie e Spec. |
Penalità e Fobie |
≈ Conseguenze e Ferite ≈ |
||
---|---|---|
Si sommano i due dadi maggiori tirati nel Pool delle Conseguenze (“Valore Ottenuto”) e si verifica come da tabella seguente:
| ||
Valore Ottenuto | Azione | Conseguenza |
7 o meno | Personaggio Ferito temporaneamente | ►Conseguenza Temporanea |
12-15 | Personaggio Ferito Prova di Stamina contro il Valore Ottenuto o considera 16 | ►Conseguenza Sensibile |
16-19 | Personaggio Ferito Gravemente Prova di Stamina se guariti (o Prova di Magia con incantesimo di Guarigione) contro il Valore Ottenuto, oppure se non ve ne sono esegui una prova di Fortuna (1d20)* o considera 20 | ►Conseguenza Sensibile |
20 | Nessuna | ►Morte |
* solo se si possiede almeno un Punto Destino rimanente da spendere in tal modo. |
≈ Scelta delle Conseguenze ≈ | ||
---|---|---|
Conseguenza Temporanea | ||
● Prendi una Penalità [-] valida solo per la prossima Situazione | Conseguenza Sensibile | |
● Prendi una Penalità appropriata o aggiungi [-] ad una esistente | ||
● Prendi una Fobia | ||
● Riduci di una Risorsa [+] una Specializzazione da [+++] o più* | ||
● Prendi una Penalità Speciale (se appropriata**) | Conseguenza Maggiore | |
● Trasforma un Attributo da [N] a [-] o da [-] a [- -] | ||
● Elimina una Specializzazione* | ||
● Modifica la tua Ideologia** | ||
● Prendi un Difetto ed una Conseguenza Sensibile** | ||
* a discrezione del Master a seconda della Situazione; ** motivando tale scelta, a discrezione del Master a seconda della Situazione; |